类型: | 通用型胶粘剂 | 形态: | 无溶剂型胶粘剂 |
胶接强度: | 非结构胶 | 组分类别: | 单组份 |
应用: | 粘接剂领域 | 型号: | 400系列 |
规格: | 多种 | 商标: | 金鑫泰 |
包装: | 20克/支 1公斤/瓶 20公斤/桶 | 产量: | 100000000 |
??????型号 性能 |
通?????用??????型 | 防水型 PP,PE |
低白化无白化型 ??????????? |
低腐蚀 | 耐高温 低白化型 |
速固型 | ? | |||||||
401 | 496 | 415 | 425 | 454 | 406 | 495 | 460 | 485 | 414 | 416 | 498 | 405 | ? | |
外观 | 无???色???透???明???液???体???或???微???黄???粘???稠???液???体 | ? | ? | |||||||||||
粘度,cps(25℃) | 200 | 120 | 500 | 1500 | 15000 | 30 | 30 | 100 | 60 | 120 | 300 | 120 | 30 | ? |
剪切强度,Mpa≥ | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 | 15 | 15 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ? |
固化时间,s(钢铁)≤ | 20 | 20 | 35 | 45 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | ? |
填充间隙,mm | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | ? |
工作温度,℃ | -50~80 | -50~80 | -50~100 | -50~80 | -50~80 | -50~80 | -50~80 | -50~100 | -50~80 | -50~80 | -50~80 | -50~125 | -50~80 | ? |
保质期,8-20℃? | 十个月 | 十个月 | 十个月 | 十个月 | 十个月 | 三个月 | 十个月 | 三个月 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 三个月 | ? |
特性 | 中粘度 应用广 快固化 用量省 强度高 |
中粘度 快固化 应用广 易涂胶 强度高 |
高粘度 填充性 柔韧性 耐水性 |
低粘度 应用广 快固化 用量省 |
低白化 低粘度 应用广 快固化 用量省 |
高性能 无白化 柔韧性 ? |
中粘度 应用广 快固化 强度高 用量省 |
中粘度 应用广 快固化 强度高 用量省 |
中粘度, 快固化, 应用广, 易涂胶, 强度高 |
耐高温 高性能 柔韧性 抗水性 ? |
高性能 低白化 速固化 |
? | ||
用途 | 金属?,橡胶,皮革,???????????????金属 通用塑料,玻璃?,????????????????橡胶 生产流水线????????????????????????????????陶瓷 ??????????????????????????????????????????玉石 ??????????????????????????????????????????木材 |
金属?, 橡胶, 皮革 通用塑料 生产流水线 |
金属?, 橡胶, 皮革 通用塑料 生产流水线 |
适用于橡胶,皮革,塑料,金属,仪器仪?表,电器,光学的柔性粘接. | 金属?,橡胶,皮革, 通用塑料,玻璃?,生产流水线 |
适用于金属,橡胶,陶瓷,玉石,需耐高温的粘接. | 适用于TPU,塑料和金属的粘接. | ? | ||||||
包装 | 20g??,1kg | ??20g,1kg | 20g,1kg | 20g?,1kg | 20g?,1kg | 20g??,1kg | 20g??,1kg | 1kg | ? |